Le port 8 bits du 6846, appelé port C, a par initialisation trois
lignes P2, P4, P5 configurées en sorties et trois autres
P1, P6, P7 en entrées. Le bit P0, bien que configuré en sortie, est en réalité émulé par le gate array mode page et le bit P3 est déconnecté (mais la routine de lecture clavier en fait un flag majuscules/minuscules).
Le timer sert en fonctionnement normal, par des
demandes d'interruptions successives toutes les 100 ms, à
commander le clignotement du curseur. Sa fonction de codage des informations numériques pour le LEP via la sortie CT0 n'est pas émulée, mais remplacée par une routine haut-niveau.
Adresse | Registre | Fonction |
---|---|---|
E7C0 | CSR | Registre d'état composite |
E7C1 | CRC | Registre de commande |
E7C2 | DDRC | Registre de direction de données |
E7C3 | PRC | Registre de données (port C) |
E7C4 | CSR | Registre d'état composite |
E7C5 | TCR | Registre de commande du temporisateur |
E7C6 | TMSB | Registre d'octet de poids fort du temporisateur |
E7C7 | TLSB | Registre d'octet de poids faible du temporisateur |
CSR (lecture seule)
CRC
PRC
TCR (écriture seule)
Le 6821 système assure à la fois la communication avec des modules internes de l'unité centrale (carte mémoire et clavier) et avec le port externe imprimante (Centronics).
Adresse | Registre | Fonction |
---|---|---|
E7C8 | DDRA PDRA | Registre de direction de données du port A Registre de données du port A |
E7C9 | DDRB PDRB | Registre de direction de données du port B Registre de données du port B |
E7CA | CRA | Registre de commande du port A |
E7CB | CRB | Registre de commande du port B |
PDRA
PDRB
CRA
CRB
Le 6821 musique et jeux assure la communication avec les ports manettes et la sortie sonore 6-bit (convertisseur numérique/analogique).
Pour Teo, les signaux de commandes du PIA ne sont pas reliés à l'IRQ du MC6809; la gestion de la souris est assurée par une routine d'émulation haut-niveau.
Adresse | Registre | Fonction |
---|---|---|
E7CC | DDRA PDRA | Registre de direction de données du port A Registre de données du port A |
E7CD | DDRB PDRB | Registre de direction de données du port B Registre de données du port B |
E7CE | CRA | Registre de commande du port A |
E7CF | CRB | Registre de commande du port B |
PDRA
PDRB
CRA
CRB
Il assure la communication avec le contrôleur de disquettes intégré qui peut gérer jusqu'à deux lecteurs.
Il n'est pas émulé sous Teo (un embryon d'émulation des protections disquettes existe néanmoins) et toute la gestion des disquettes est assurée par des routines haut-niveau utilisant le format SAP.
Adresse | Registre | Fonction |
---|---|---|
E7D0 | CMD0 STAT0 | Commande (écriture seule) Etat (lecture seule) |
E7D1 | CMD1 STAT1 | Commande (écriture seule) Etat (lecture seule) |
E7D2 | CMD2 | Commande (écriture seule) |
E7D3 | WDATA RDATA | Données en écriture Données en lecture |
E7D4 | WCLK | Horloge en écriture |
E7D5 | WSECT | Secteur en écriture |
E7D6 | WTRCK | Piste en écriture |
E7D7 | WCELL | Taille de la cellule en écriture |
Il est le deuxième composant le plus important de la machine après le microprocesseur. Il assure la gestion et le rafraîchissement de la mémoire vive (en "mode page"), génère l'affichage vidéo vers le moniteur, dont il définit le mode graphique et les couleurs de palette et enfin traite les signaux de fonctionnement du crayon optique (fonction non émulée par Teo, remplacée par une routine haut-niveau de gestion du crayon optique).
Adresse | Registre | Fonction |
---|---|---|
E7DA | P_DATA | Données de la palette |
E7DB | P_ADDR | Adresse de la palette |
E7DC | LGAMOD | Mode d'affichage |
E7DD | Système 2 | Commutation espace VRAM Couleur du pourtour de l'écran |
E7E4 | Commutation (écr.) | Sélection registres en lecture |
E7E5 | RAM données (écr.) | Commutation espace données |
E7E6 | Espace cartouche (écr.) | Commutation espace cartouche |
E7E7 | Système 1 (écr.) Crayon opt. 4 (lect.) | Gestion RAM Localisation du spot écran |
LGAMOD
Système 1
Système 2
RAM données (accessible en écriture si le bit 4 de Système 1 est à 1)
Cartouche
Commutation
Crayon optique 4
Copyright 1999 Eric Botcazou
Last modified: Thursday, February 13, 2001